27 Серпня, 2024 0 Comments 1 category
Кредити з низьким відсотком – ТОП 10 банків у 2024 році
| Банк | Повна вартість кредиту | Ставка |
|---|---|---|
| ВТБ | 13,900% – 44,300% | від 4,9% |
| Пошта Банк | 22,851% – 34,920% | від 12,9% |
| Ощадбанк | 17,900% – 40,200% | від 18,9% |
| Локо-банк | 22,838% – 48,455% | від 15,9% |
Лояльні банки, які дають кредит всім без відмови, навіть новим клієнтам:
- Альфа Банк.
- Ренесанс Кредит.
- Банк Хоум Кредит.
- Абсолют Банк.
- Банк «Ходімо».
Рейтинг кредитів у 2024 році
| Назва банку | Щомісячний платіж | Ставка |
|---|---|---|
| Т-банк | від 1213 ₽ | 15.9% |
| Россільгоспбанк | від 744 ₽ | 16.9% |
| Хоум Банк | від 481 ₽ | 8.9% |
| Радкомбанк | від 7121 ₽ | 14.9% |
Який банк схвалить кредит 100 відсотків
| Банк | Сума | Відсоткова ставка, річних |
|---|---|---|
| ФК «Відкриття» | До 3 млн руб. | Від 8,9% |
| Пошта Банк | До 6 млн. руб. | Від 4,5% |
| Банк Тінькофф | До 2 млн. руб. | Від 7,9% |
| Радкомбанк | До 5 млн. руб. | Від 6,9% |
Кредит на 6 місяців Ощадбанку – ТОП 4 пропозиції банку в 2024 році
| Пропозиції банку | Повна вартість кредиту | Ставка |
|---|---|---|
| Ощадбанк – Освітній | 2,300% – 3,300% | 3% |
| Ощадбанк – рефінансування | 16,390% – 36,985% | від 16,9% |
| Ощадбанк – На будь-які цілі | 16,390% – 36,985% | від 17,9% |
| Ощадбанк – під заставу нерухомості | 19,394% – 22,305% | від 19,1% |
Category: Домашні справи